PBA PNEUMATIC SERIES
  PBS-305~705 SERIES
  PBS-905 &PC SERIES
MULTI-LAYER SERIES
PBSS DOUBLE STATION SERIES
  PBI&PBI-X SERIES
INJECTION STRETCH BLOW MOLDING MACHINE

商品編號: PBS-305 / 405 / 505 (S / D / T / Q)
• PBS-505D-PE
  
 依不同塑料材質如:PE,PP,PVC,PS,PC NYLON等設計各機構,適合生產中小容量之各種容器。全無溢料設計,可長時間高效率全自動生產。
 5"單色LCD螢幕人機介面電控系統,操作簡易富人性化。

規格表
型號  單位  PBS-305S PBS-305D PBS-305T PBS-405S PBS-405D PBS-405T PBS-405Q PBS-505S PBS-505D PBS-505T PBS-505Q
產品容量 C.C. 50-500 30-200 10-100 80-1,000 50-500 30-200 10-100 450-2,500 200-1,000 50-500 30-200
產品直徑 mm 20-80 15-65 8-30 30-100 20-80 15-65 8-30 45-150 30-100 20-80 15-65
螺桿直徑 mm 40 40 40 45 45 45 45 55 55 55 55
螺桿比例   22/1 22/1 22/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
變頻馬達 HP 7.5 7.5 7.5 10 10 10 10 15 15 15 15
螺桿轉速 r.p.m. 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65
押出量 kg/hr 14 14 14 24 24 24 24 36 36 36 36
最大模嘴外徑 mm 40 35 25 55 40 35 25 80 50 40 35
模中心距 mm ~ 85 75 ~ 100 85 75 ~ 120 100 85
鎖模壓力 ton 2.4 2.4 2.4 4.5 4.5 4.5 4.5 5.3 5.3 5.3 5.3
油壓驅動馬達 HP 5 5 5 5-7.5 5-7.5 5-7.5 5-7.5 7.5-10 7.5-10 7.5-10 7.5-10
空循環 sec. 2.6 2.6 2.6 3 3 3 3 3.3 3.3 3.6 3.6
空氣壓力 Bar 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
空氣消耗量 L/min 500 500 600 600 500 600 600 700 700 700 700
總電力 kw/h 14.4 15.9 16.3 21.5 21.9 24.7 26.3 29.0 31.2 33.3 33.4
機械淨重 kg 1,400 1,400 1,400 2,500 2,500 2,500 2,500 3,700 3,700 3,700 3,700
裝箱毛重 kg 1,900 1,900 1,900 3,000 3,000 3,000 3,000 4,200 4,200 4,200 4,200
機械尺寸 2.3x1.5x2.2 2.3x1.5x2.2 2.4x1.6x2.2 2.8x2.1x2.3 2.8x2.1x2.3 2.9x2.2x2.3 2.9x2.2x2.3 3.2x1.8x2.3 3.2x1.8x2.3 3.4x2.5x2.5 3.4x2.5x2.5
以上規格因設計變更恕不另行通知
模版尺寸圖UNIT:mm
NO. PBS-305 PBS-405 PBS-505 NO. PBS-305 PBS-405 PBS-505
Max. 230 320 420 G 225 310 300
Min. 60 60 80 H 496 640 624
A 200 260 300 I 150 200 240
B 25 55 45 J 12 15 16
C 40 40 60 K 100 130 150
D 70 70 90 L 86 75 86
E 30 40 40 M 10 10 10
F 55 70 92        

商品編號: PBS-605 / 705  (S / D / T / Q)
• PBS-605D
  
 高強度平移式模架結合德國滾珠線性滑軌設計,速度快、穩定性高。配合打溢料設備及機械手,可全自動高效率生產。
 10"TFT彩色LCD螢幕人機介面電控系統,功能強、操作操易、富人性化。

規格表
型號  單位  PBS-605S PBS-605D PBS-605T PBS-605Q PBS-705S PBS-705D PBS-705T PBS-705Q
最大產品容量 C.C. 1,000-5,000 450-1,800 200-1,000 50-500 2,500-10,000 600-2,700 450-1,800 200-1,000
產品最小最大直徑 mm 75-200 50-120 30-100 20-80 100-250 60-140 50-120 30-100
螺桿直徑 mm 65 65 65 65 75 75 75 75
螺桿比例 L/D  24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
普通馬達 HP 20 20 20 20 40 40 40 40
螺桿轉速 r.p.m. 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65
押出量 kg/hr 55 55 55 55 75 75 75 75
模嘴外徑 mm 150 65 50 40 200 80 65 50
模中心距 mm ~ 140 120 100 ~ 160 140 120
鎖模壓力 ton 8.8 8.8 8.8 8.8 13.0 13.0 13.0 13.0
泵浦驅動馬達 HP 15 15 15 15 25 25 25 25
空循環 sec. 4.2 4.2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 5.2
空氣壓力 kg/cm2 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
空氣消耗量 L/min 750 750 750 750 1200 1200 1,200 1,200
總電力 kw/h 38.0 40.5 42.0 46.7 64.9 66.4 67.3 75.0
機械淨重 kg 4,800 4,800 4,800 4,800 5,000 5,000 6,500 6,500
裝箱毛重 kg 5,500 5,500 5,500 5,500 6,000 6,000 7,000 7,000
機械尺寸 3.7x2.5x2.5 3.7x2.5x2.5 3.8x2.7x2.5 3.8x2.7x2.5 4.3x2.7x2.6 4.3x2.7x2.6 4.3x2.7x2.8 4.3x2.7x2.8
以上規格因設計變更恕不另行通知
模版尺寸圖UNIT:mm
NO. PBS-605 PBS-705 NO. PBS-605 PBS-705
Max. 540 650 F 100 180
Min. 140 200 G 410 430
A 390 440 H 715 740
B 60 80 I 280 330
C 65 60 J 18 18
D 140 160 K 190 215
E 60 60 L 105 105
聯絡地址: 台中市太平區永義五街15號
TEL:886-4-22777457‧FAX:886-4-22777455
E-mail:kaimei@kai-mei.com.tw
http://www.kai-mei.com.tw
Copyright © KAI MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.  Hosted by Machinetools Directory , Plastic and Rubber Machine Directory.